(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,尤夫股份(002427)获外资买入34.52万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有尤夫股份134.43万股,占流通股0.14%,累计持股成本15.59元,持股亏损48.81%。
尤夫股份最近5个交易日下跌0.99%,陆股通累计净买入62.85万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价7.86元;最近20个交易日下跌2.68%,陆股通累计净买入127.28万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价8.10元;最近60个交易日上涨14.16%,陆股通累计净买入127.28万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价7.50元。
尤夫股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 134.43万 | 0.14 | 271.85万 | 34.52万 | 15.59 |
2023-6-29 | 99.91万 | 0.10 | -40.39万 | -5.21万 | 18.25 |
2023-6-28 | 105.12万 | 0.11 | -306.55万 | -39.2万 | 17.73 |
2023-6-27 | 144.33万 | 0.15 | 495.83万 | 62.36万 | 15.04 |
2023-6-26 | 81.96万 | 0.08 | 82.15万 | 10.38万 | 20.43 |
2023-6-21 | 71.59万 | 0.07 | 153.36万 | 19.21万 | 22.25 |
2023-6-20 | 52.38万 | 0.05 | 239.34万 | 29.6万 | 27.48 |
2023-6-19 | 22.78万 | 0.02 | 127.58万 | 15.63万 | 52.68 |
2023-6-16 | 7.15万 | 0.01 | 0.0 | 0 | 149.98 |
2023-6-15 | 7.15万 | 0.01 | 0.0 | 0 | 149.98 |
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57