(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,万控智造因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。万控智造当日收报19.98元,涨跌幅10.02%,偏离值9.8%,换手率15.33%,成交额2.44亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1057.93 | - | - |
2 | 中国银河证券桂林中山中路营业部 | 938.75 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 745.46 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 616.18 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 603.88 | - | - |
合计 | - | 3962.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 449.55 | - |
2 | 财通证券温岭泽国泽牧路营业部 | - | 279.72 | - |
3 | 华泰证券武穴民主路营业部 | - | 276.06 | - |
4 | 华泰证券镇江分公司 | - | 212.31 | - |
5 | 平安证券东莞石竹路营业部 | - | 210.65 | - |
合计 | - | - | 1428.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57